Vyberte si termín zájezdu a dovolené
Termín | Počet dní | Cena od |
---|---|---|
28.9.2024 | 8 Ostrava | 22 890 Kč |
28.9.2024 | 8 Brno | 22 890 Kč |
28.9.2024 | 10 Ostrava | 26 590 Kč |
28.9.2024 | 10 Brno | 26 590 Kč |
29.9.2024 | 7 Brno | 21 190 Kč |
29.9.2024 | 7 Ostrava | 21 190 Kč |
29.9.2024 | 8 Ostrava | 22 990 Kč |
29.9.2024 | 8 Brno | 22 990 Kč |
30.9.2024 | 8 Ostrava | 23 190 Kč |
30.9.2024 | 8 Brno | 23 190 Kč |
10.10.2024 | 8 Brno | 23 690 Kč |
10.10.2024 | 8 Ostrava | 23 690 Kč |
10.10.2024 | 12 Brno | 30 890 Kč |
10.10.2024 | 12 Ostrava | 30 890 Kč |
11.10.2024 | 6 Brno | 19 990 Kč |
11.10.2024 | 8 Bratislava | 23 690 Kč |
11.10.2024 | 8 Brno | 23 690 Kč |
11.10.2024 | 12 Bratislava | 30 890 Kč |
11.10.2024 | 15 Brno | 36 290 Kč |
12.10.2024 | 8 Brno | 23 690 Kč |
12.10.2024 | 10 Brno | 27 290 Kč |
12.10.2024 | 12 Brno | 30 890 Kč |
12.10.2024 | 15 Praha | 35 990 Kč |
12.10.2024 | 15 Brno | 35 990 Kč |
13.10.2024 | 7 Brno | 21 890 Kč |
13.10.2024 | 8 Brno | 23 690 Kč |
14.10.2024 | 8 Brno | 23 590 Kč |
14.10.2024 | 8 Ostrava | 23 590 Kč |
14.10.2024 | 11 Brno | 28 990 Kč |
14.10.2024 | 11 Ostrava | 28 990 Kč |
15.10.2024 | 8 Bratislava | 23 590 Kč |
15.10.2024 | 11 Bratislava | 28 990 Kč |
16.10.2024 | 8 Ostrava | 23 590 Kč |
16.10.2024 | 8 Brno | 23 590 Kč |
16.10.2024 | 8 Praha | 23 590 Kč |
16.10.2024 | 11 Brno | 28 790 Kč |
16.10.2024 | 11 Ostrava | 28 790 Kč |
17.10.2024 | 8 Brno | 23 490 Kč |
17.10.2024 | 8 Ostrava | 23 490 Kč |
17.10.2024 | 12 Brno | 30 390 Kč |
17.10.2024 | 12 Ostrava | 30 390 Kč |
18.10.2024 | 6 Brno | 19 990 Kč |
18.10.2024 | 8 Brno | 23 490 Kč |
18.10.2024 | 8 Bratislava | 23 490 Kč |
19.10.2024 | 8 Brno | 23 390 Kč |
19.10.2024 | 8 Ostrava | 23 390 Kč |
19.10.2024 | 10 Brno | 26 790 Kč |
19.10.2024 | 10 Ostrava | 26 790 Kč |
19.10.2024 | 12 Ostrava | 30 190 Kč |
20.10.2024 | 7 Praha | 21 590 Kč |
20.10.2024 | 7 Ostrava | 21 590 Kč |
20.10.2024 | 7 Brno | 21 590 Kč |
20.10.2024 | 8 Ostrava | 23 290 Kč |
20.10.2024 | 15 Brno | 36 690 Kč |
21.10.2024 | 8 Brno | 23 190 Kč |
21.10.2024 | 8 Ostrava | 23 190 Kč |
23.10.2024 | 8 Ostrava | 22 990 Kč |
30.10.2024 | 8 Vídeň | 19 990 Kč |
30.10.2024 | 11 Praha | 23 690 Kč |
1.11.2024 | 8 Bratislava | 20 490 Kč |
2.11.2024 | 8 Praha | 20 490 Kč |
2.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
2.11.2024 | 12 Praha | 25 590 Kč |
2.11.2024 | 15 Praha | 29 490 Kč |
2.11.2024 | 15 Vídeň | 29 490 Kč |
6.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
8.11.2024 | 8 Bratislava | 20 490 Kč |
9.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
9.11.2024 | 15 Vídeň | 29 490 Kč |
13.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
15.11.2024 | 8 Bratislava | 20 490 Kč |
16.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
16.11.2024 | 15 Vídeň | 29 490 Kč |
20.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
22.11.2024 | 8 Bratislava | 20 490 Kč |
23.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
23.11.2024 | 15 Vídeň | 29 490 Kč |
27.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
29.11.2024 | 8 Bratislava | 20 490 Kč |
30.11.2024 | 8 Vídeň | 20 490 Kč |
30.11.2024 | 15 Vídeň | 29 490 Kč |
4.12.2024 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
6.12.2024 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
7.12.2024 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
7.12.2024 | 15 Vídeň | 29 990 Kč |
11.12.2024 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
13.12.2024 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
14.12.2024 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
18.12.2024 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
20.12.2024 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
27.12.2024 | 8 Bratislava | 23 380 Kč |
10.1.2025 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
11.1.2025 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
11.1.2025 | 15 Vídeň | 29 990 Kč |
17.1.2025 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
18.1.2025 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
18.1.2025 | 15 Vídeň | 29 990 Kč |
24.1.2025 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
25.1.2025 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
25.1.2025 | 15 Vídeň | 29 990 Kč |
31.1.2025 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
1.2.2025 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
1.2.2025 | 15 Vídeň | 29 990 Kč |
7.2.2025 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
8.2.2025 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
8.2.2025 | 15 Vídeň | 29 990 Kč |
14.2.2025 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
15.2.2025 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
15.2.2025 | 15 Vídeň | 29 990 Kč |
21.2.2025 | 8 Bratislava | 20 890 Kč |
22.2.2025 | 8 Vídeň | 20 890 Kč |
22.2.2025 | 15 Vídeň | 30 990 Kč |
26.2.2025 | 8 Vídeň | 21 490 Kč |
28.2.2025 | 8 Bratislava | 21 790 Kč |
1.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
1.3.2025 | 15 Vídeň | 31 990 Kč |
5.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
7.3.2025 | 8 Bratislava | 21 890 Kč |
8.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
8.3.2025 | 15 Vídeň | 31 990 Kč |
12.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
14.3.2025 | 8 Bratislava | 21 890 Kč |
15.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
15.3.2025 | 15 Vídeň | 31 990 Kč |
19.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
21.3.2025 | 8 Bratislava | 21 890 Kč |
22.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
26.3.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
2.4.2025 | 8 Brno | 21 890 Kč |
2.4.2025 | 8 Ostrava | 21 890 Kč |
2.4.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
9.4.2025 | 8 Brno | 21 890 Kč |
9.4.2025 | 8 Ostrava | 21 890 Kč |
9.4.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
16.4.2025 | 8 Brno | 21 890 Kč |
16.4.2025 | 8 Ostrava | 21 890 Kč |
16.4.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
23.4.2025 | 8 Brno | 21 890 Kč |
23.4.2025 | 8 Ostrava | 21 890 Kč |
23.4.2025 | 8 Vídeň | 21 890 Kč |
Pilotak.cz - Centrum letecké zábavy
Naše další letecké zážitky
Pilotem letadla na zkoušku |
---|
Vyhlídkové lety vrtulníkem |